ラジオCMオンエア!
2023年10月9日(月)から16日(月)まで、TBSラジオおよびニッポン放送でラジオCMをオンエアしました。
また、2023年11月23日(木)より2024年1月17日(水)まで全国でも順次オンエアします。
CMでは、当社イメージキャラクターの河村隆一さんに声の出演、楽曲提供をいただきました。
当社の業務拡大にともなう電気主任技術者の求人情報をお伝えしています。
放送エリアなど詳しい情報は下記ニュースリリースでご確認いただけます。
>【河村隆一さん出演】日本テクノラジオCM
電気主任技術者募集11月23日(木)よりオンエア開始
ここだけでしか見られない
メイキング映像・CMソング公開中!
テレビCM「電気の聖者-電気の未来が、見えてくる。-」篇
電気の聖者・河村隆一が見据える電気の未来とは……
電力の安定供給と持続可能な社会の実現をめざす日本テクノが
伝えたい思いを表現したテレビCM
日本テクノでは、無理のない範囲での節電をお願いする「下げDR(デマンドレスポンス)」と、太陽光をはじめとする再生可能エネルギー(以下、再エネ)の供給が過剰となり、再エネ由来の電力が余る時間帯に電気を積極的にご使用いただく「上げDR(デマンドレスポンス)」の活動を推奨しています。本CMでは、この活動の概要をわかりやすくお伝えしています。
——— CMの舞台は夕暮れの街。
電気の聖者となった河村隆一さんが遠くビル群を見つめています。そこに手をかざすと、時の進行とともに街の灯りがビル群から、わたしたちの暮らす家々へと移っていきます。その眼差しは、電気の未来を見据え「自らの手で電気をコントロールする」聖者そのもの。
日本テクノが推奨する「デマンドレスポンス」により、わたしたち一人ひとりがその行動で電気をつかう場所や時間をシフトし、電気を賢くつかう
ことができれば、効率のよい資源の活用が可能となります。「デマンドレスポンス」は電力の安定供給と持続可能な社会の実現に貢献するもの。CMのラストメッセージとして「電気の未来が、見えてくる。」と語る聖者・河村隆一さんの後ろ姿が、力強くそれを物語っています。
日本テクノ協力会・日電協「電気主任技術者」募集!

日本テクノ協力会・日電協とは?
日本テクノ協力会・日電協(以下、協力会)は、日本テクノが運営する電気主任技術者の団体です。経済産業省より「外部委託承認申請」の承認を得た会員1,400名以上で構成されています。全国の日本テクノの顧客6万件超の事業所に向けて、高圧電気設備の保安管理、定期点検業務を行っています。
現在、全国各地で業務説明会を定期的に開催しています。電験の資格をお持ちでご興味がある方、お気軽にご参加ください。
どこからでも参加できる「オンライン説明会」も開催中!
- ・日本テクノ 会社の概要、日本テクノ協力会・日電協の概要(約20分)
- ・具体的な業務、報酬、申請について、当協会のメリット(約50分)
- ・ご入会までの流れ(約10分)
- ・質疑応答(約10分)
ご希望のエリアをおえらびください。
- 北海道エリア
- 東北エリア
- 関東エリア
- 中部エリア
- 北陸エリア
- 近畿エリア
- 中国エリア
- 四国エリア
- 九州エリア
- オンライン
- 全エリア表示
日付 | 時間 | 開催場所 |
---|---|---|
2023年12月7日(木) | 10:00~11:30 | 旭川サービスセンター |
2023年12月14日(木) | 10:00~11:30 | 苫小牧営業所 |
2023年12月15日(金) | 10:00~11:30 | 札幌営業所 |
2024年1月25日(木) | 10:00~11:30 | 函館サービスセンター |
2024年2月13日(火) | 10:00~11:30 | 苫小牧営業所 |
2024年2月15日(木) | 10:00~11:30 | 旭川サービスセンター |
2024年2月16日(金) | 10:00~11:30 | 札幌営業所 |
日付 | 時間 | 開催場所 |
---|---|---|
2023年12月9日(土) | 10:00~11:30 | 山形県山形市(山形テルサ 特別会議室) |
2023年12月16日(土) | 16:00~17:30 | 東北限定!オンライン説明会 |
2023年12月22日(金) | 9:30~11:00 | 東北限定!オンライン説明会 |
2023年12月22日(金) | 10:00~11:30 | 郡山営業所 |
2024年1月10日(水) | 10:00~11:30 | 東北限定!オンライン説明会 |
2024年1月23日(火) | 10:00~11:30 | 秋田営業所 |
2024年1月24日(水) | 10:00~11:30 | 盛岡営業所 |
2024年2月5日(月) | 10:00~11:30 | 東北限定!オンライン説明会 |
2024年2月20日(火) | 10:30~12:00 | 山形県山形市 |
2024年2月21日(水) | 10:00~11:30 | 仙台営業所 |
日付 | 時間 | 開催場所 |
---|---|---|
2023年12月8日(金) | 10:00~11:30 | さいたまサービスセンター |
2023年12月8日(金) | 14:30~16:00 | 東京サービスセンター |
2023年12月12日(火) | 10:00~11:30 | 土浦サービスセンター |
2023年12月13日(水) | 15:30~17:00 | 千葉サービスセンター |
2023年12月14日(木) | 13:30~15:00 | 水戸営業所 |
2023年12月14日(木) | 14:00~15:30 | 横浜営業所 |
2023年12月19日(火) | 10:00~11:30 | 西埼玉営業所 |
2023年12月20日(水) | 14:00~15:30 | 湘南営業所 |
2023年12月21日(木) | 10:00~11:30 | 宇都宮営業所 |
2023年12月28日(火) | 10:00~11:30 | さいたまサービスセンター |
2024年1月9日(火) | 10:00~11:30 | さいたまサービスセンター |
2024年1月10日(水) | 10:30~12:00 | 千葉サービスセンター |
2024年1月11日(木) | 13:30~15:00 | 水戸営業所 |
2024年1月16日(火) | 10:00~11:30 | 土浦サービスセンター |
2024年1月18日(木) | 10:00~11:30 | 西埼玉営業所 |
2024年1月19日(金) | 14:30~16:00 | 東京サービスセンター |
2024年1月23日(火) | 10:00~11:30 | 熊谷営業所 |
2024年1月27日(土) | 10:00~11:30 | さいたまサービスセンター |
2024年2月1日(木) | 15:30~17:00 | 千葉サービスセンター |
2024年2月8日(木) | 10:00~11:30 | 宇都宮営業所 |
2024年2月13日(火) | 10:00~11:30 | さいたまサービスセンター |
2024年2月15日(木) | 13:30~15:00 | 水戸営業所 |
2024年2月16日(金) | 14:30~16:00 | 東京サービスセンター |
2024年2月20日(火) | 15:00~16:30 | 沼津営業所 |
2024年2月20日(火) | 10:00~11:30 | 高崎営業所 |
2024年2月22日(木) | 10:00~11:30 | 土浦サービスセンター |
2024年2月26日(月) | 15:30~17:00 | 千葉サービスセンター |
2024年2月27日(火) | 10:00~11:30 | 西埼玉営業所 |
2024年2月29日(木) | 10:00~11:30 | 熊谷営業所 |
日付 | 時間 | 開催場所 |
---|---|---|
2023年12月8日(金) | 10:30~12:00 | 岡崎営業所 |
2023年12月13日(水) | 13:30~15:00 | 名古屋サービスセンター |
2023年12月15日(金) | 10:30~12:00 | 松本営業所 |
2023年12月21日(木) | 10:30~12:00 | 浜松営業所 |
2024年1月10日(水) | 10:30~12:00 | 三重営業所 |
2024年1月12日(金) | 10:30~12:00 | 岐阜営業所 |
2024年1月16日(火) | 10:30~12:00 | 名古屋サービスセンター |
2024年1月18日(木) | 10:30~12:00 | 長野営業所 |
2024年1月19日(金) | 10:30~12:00 | 長野県飯田市 |
2024年1月25日(木) | 13:30~15:00 | 静岡営業所 |
2024年2月7日(水) | 13:30~15:00 | 浜松営業所 |
2024年2月15日(木) | 10:30~12:00 | 松本営業所 |
2024年2月20日(火) | 13:30~15:00 | 岡崎営業所 |
2024年2月20日(火) | 15:00~16:30 | 沼津営業所 |
日付 | 時間 | 開催場所 |
---|---|---|
2023年12月6日(水) | 14:00~15:30 | 奈良県生駒市 |
2023年12月20日(水) | 13:30~15:00 | 兵庫県淡路市 |
2023年12月20日(水) | 13:30~15:00 | 日本テクノ大阪サービスセンター |
2023年12月21日(木) | 10:00~11:30 | 京都営業所 |
2023年12月21日(木) | 13:30~15:00 | 神戸営業所 |
2023年12月22日(金) | 13:30~15:00 | 姫路営業所 |
2024年1月24日(水) | 13:30~15:00 | 神戸営業所 |
2024年1月25日(木) | 10:30~12:00 | 京都府福知山市 |
2024年1月25日(木) | 13:30~15:00 | 兵庫県淡路市 |
2024年1月26日(金) | 13:30~15:00 | 姫路営業所 |
2024年1月30日(火) | 13:30~15:00 | 大阪サービスセンター |
2024年2月20日(火) | 13:30~15:00 | 神戸営業所 |
2024年2月21日(水) | 10:30~12:00 | 滋賀営業所 |
2024年2月21日(水) | 13:30~15:00 | 兵庫県淡路市 |
2024年2月22日(木) | 13:30~15:00 | 姫路営業所 |
2024年2月28日(水) | 13:30~15:00 | 大阪サービスセンター |
日付 | 時間 | 開催場所 |
---|---|---|
2023年12月6日(水) | 10:00~11:30 | 熊本県八代市 |
2023年12月6日(水) | 15:00~16:30 | 熊本県阿蘇市 |
2023年12月12日(火) | 10:00~11:30 | 佐賀県佐賀市 |
2023年12月12日(火) | 15:00~16:30 | 福岡サービスセンター |
2023年12月13日(水) | 10:00~11:30 | 宮崎営業所 |
2023年12月14日(木) | 10:00~11:30 | 宮崎県小林市 |
2023年12月14日(木) | 13:00~14:30 | 宮崎県都城市 |
2023年12月14日(木) | 15:30~17:00 | 宮崎県日南市 |
2023年12月15日(金) | 10:00~11:30 | 宮崎県西都市 |
2023年12月15日(金) | 14:00~15:30 | 宮崎県延岡市 |
2023年12月21日(木) | 13:00~14:30 | 鹿児島県鹿屋市 |
2023年12月21日(木) | 15:30~17:00 | 鹿児島県志布志市 |
2024年1月10日(水) | 10:00~11:30 | 沖縄営業所 |
2024年1月11日(木) | 10:00~11:30 | 長崎県佐世保市 |
2024年1月11日(木) | 14:30~16:00 | 佐賀県武雄市 |
2024年1月12日(金) | 10:00~11:30 | 長崎営業所 |
2024年1月12日(金) | 14:30~16:00 | 長崎県諫早市 |
2024年1月16日(火) | 10:00~11:30 | 鹿児島営業所 |
2024年1月17日(水) | 10:00~11:30 | 福岡県飯塚市 |
2024年1月17日(水) | 15:00~16:30 | 福岡県久留米市 |
2024年1月19日(金) | 10:00~11:30 | 北九州営業所 |
2024年1月19日(金) | 14:00~15:30 | 大分県中津市 |
2024年1月25日(木) | 10:00~11:30 | 鹿児島県南九州市 |
2024年1月25日(木) | 13:00~14:30 | 鹿児島県枕崎市 |
2024年1月25日(木) | 15:30~17:00 | 鹿児島県南さつま市 |
2024年1月26日(金) | 10:00~11:30 | 鹿児島県姶良市 |
2024年1月26日(金) | 14:00~15:30 | 鹿児島県出水市 |
2024年2月6日(火) | 13:30~15:00 | 大分県日田市 |
2024年2月6日(火) | 10:00~11:30 | 大分営業所 |
2024年2月7日(水) | 10:00~11:30 | 熊本営業所 |
2024年2月8日(木) | 15:00~16:30 | 熊本県阿蘇市 |
2024年2月8日(木) | 10:00~11:30 | 熊本県八代市 |
2024年2月13日(火) | 10:00~11:30 | 宮崎営業所 |
2024年2月14日(水) | 10:00~11:30 | 宮崎県小林市 |
2024年2月14日(水) | 13:00~14:30 | 宮崎県都城市 |
2024年2月15日(木) | 15:30~17:00 | 宮崎県日南市 |
2024年2月16日(金) | 10:00~11:30 | 佐賀県佐賀市 |
2024年2月16日(金) | 10:00~11:30 | 宮崎県西都市 |
2024年2月16日(金) | 14:00~15:30 | 宮崎県延岡市 |
2024年2月16日(金) | 15:00~16:30 | 福岡サービスセンター |
2024年2月19日(月) | 13:00~14:30 | 鹿児島県鹿屋市 |
2024年2月19日(月) | 15:30~17:00 | 鹿児島県志布志市 |
日付 | 時間 | 開催場所 |
---|---|---|
2023年12月16日(土) | 9:30~11:00 | 【オンライン説明会】全国どこでもご自宅から |
2023年12月16日(土) | 13:30~15:00 | 【オンライン説明会】全国どこでもご自宅から |
2023年12月22日(金) | 14:00~15:30 | 【オンライン説明会】全国どこでもご自宅から |
2024年1月12日(金) | 15:00~16:30 | 【オンライン説明会】全国どこでもご自宅から |
2024年1月22日(月) | 15:00~16:30 | 【オンライン説明会】全国どこでもご自宅から |
2024年2月17日(土) | 9:30~11:00 | 【オンライン説明会】全国どこでもご自宅から |
2024年2月17日(土) | 16:00~17:30 | 【オンライン説明会】全国どこでもご自宅から |
業務説明会の詳細・日程・お申し込みは『日本テクノ協力会・日電協のWebサイト』よりご確認ください。
日本テクノ協力会・日電協「電気主任技術者」募集要項
業務内容 | 高圧受変電設備の保守・点検(キュービクル点検) ※営業活動はございません。点検先をご紹介致します。 |
---|---|
資格 | 心身ともに健康で、電気主任技術者の免状の交付を受けていること。 電気工作物工事、維持又は運用に関する実務に従事した下記の期間があり、その期間を実務経歴証明書にて証明ができること。(資格取得以前の期間についてはその2分の1の期間) a. 3種の方は4年以上 b. 2種の方は3年以上 c. 1種の方は2年以上 ※証明できる実務経験が不足している方は、別途募集しております実務経験不問の『選任業務 電気主任技術者求人』や『火力発電所 保安員』もご検討ください。 |
年齢 | 70歳くらいまで ※実務により要相談 ※定年後の方も活躍中 |
報酬 | 出来高制(得意先固定、安定収入可能) |
勤務地 | ご自宅周辺の電気設備(キュービクル)の定期点検業務(得意先指定、直行・直帰) |
詳細・応募は日本テクノ協力会・日電協Webサイトへ
日本テクノは
働きやすい環境づくりに
取り組んでいます
採用情報Information
- 採用に関するお問い合わせ
グループ採用情報

- 日本テクノ協力会・日電協では電気主任技術者を全国で積極的に募集しています。業務内容はキュービクルの保安・点検で、お仕事は日本テクノからご依頼いたします。現在、20代から60代以上まで1,400名以上の技術者が活躍しています。
日本テクノが推奨する「デマンドレスポンス」について
DR(デマンドレスポンス)とは
電力の需給状況に合わせて、卸電力取引市場(以下、JEPX)の市場価格が安い時間帯(電力供給が豊富な時)は電気を積極的に使用し、市場価格が高い時間帯(電力需給ひっ迫時)は使用をできる限り控えていただくことで使用する電気の量を調整することをDR(デマンドレスポンス)といいます。DRで効率的なピークカットとピークシフトを行うことは、既存の再エネの効率的な活用につながります。また需給ひっ迫の解消に寄与するとともに、非効率な火力発電の焚き増しなどが不要となり、中長期的に効率的な電力システムの構築が期待されます。

上げ下げDR(デマンドレスポンス)
電気を安定的に供給するには、つくる量(供給)とつかう量(需要)を一致させる「同時同量」が重要です。しかし近年は再エネの導入などにより電源の多様化が進み、その結果、発電量の変動も増大しています。そこでつかう側が電気の使い方をコントロールするDRの重要性が増しているのです。
DRには「上げDR」と「下げDR」の2種類があります。たとえば気温の穏やかな春・秋の日中などは、冷暖房需要が低下する一方で太陽光発電に代表される再エネがJEPXに多く流入するため、電力が余る時間帯が生じる(市場の価格が下がる)ことがあります。その時間帯の電気の使用をあえて増やすことを「上げDR」と呼びます。一方、厳寒期の暖房や厳暑期の冷房などで電力需要が急増する季節は、電力が不足する時間帯が生じる(市場の価格が上がる)ことがあります。その時間帯の電気の使用を減らすことを「下げDR」と呼びます。
日本テクノのDRプロジェクト
日本テクノでは2022年12月より、「DRプロジェクト」として電力を供給している全国の高圧需要家のお客さまを対象に、上記の「下げDR(デマンドレスポンス)」活動を実施しております。くわえて2023年4月からは「上げDR(デマンドレスポンス)」活動を取り入れて、本プロジェクトを継続しております。DRプロジェクトの詳細は下記にてご覧いただけます。
https://www.n-techno.co.jp/company/dr_project.html
DRの実践方法と、活用事例は下記サイトにてご覧いただけます。
https://www.n-techno.org/?introduce=haw-to_01