| 商号 | 日本テクノ株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1995年4月4日 |
| 資本金 | 5億 7,194万円 |
| 本社所在地 | 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル50階 TEL. 03-5909-5566 FAX. 03-5909-5565 |
| 従業員数 | 582名 (派遣社員6名を含む) 2010年9月1日現在 |
| 事業内容 | 1.キュービクル常時監視システム販売および電力コンサルティング 2.高圧電気設備保安管理・点検業務 3.電気料金自動検針事業 4.電力取引事業 5.一般電気工事 6.住宅省エネ化事業 |
| 官公庁許認可等 | 電気工事業者 経済産業大臣登録第21011号 |
| 業務提携 | 電気管理技術者 670名(日本テクノ協力会・日電協) 2010年9月1日現在 |
| 主な株主構成 | 馬本英一 エレクス株式会社 オリックス株式会社 株式会社さがみはら産業創造センター 株式会社ジャフコ 大和SMBCキャピタル株式会社 東京海上日動火災保険株式会社 東邦電子株式会社 株式会社ビジョン 富士火災海上保険株式会社 株式会社三菱東京UFJ銀行 三菱UFJキャピタル株式会社 株式会社横浜銀行 りそなキャピタル株式会社 |
| 主要取引先 | 東邦電子株式会社 オリックス株式会社 三井住友ファイナンス&リース株式会社 りそな決済サービス株式会社 株式会社セントラルファイナンス |
| 取引銀行 | 三井住友銀行 りそな銀行 横浜銀行 三菱東京UFJ銀行 (順不同・敬称略) |















Copyright(C) NIHON TECHNO CO.,LTD. All Rights Reserved.