特許一覧
| 名称 | 登録年月日 | 登録番号 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| アラーム出力装置、アラーム出力方法 | 平成24年4月6日 | 特許第4962813号 | 詳細 |
| 電力取引ユニット | 平成23年11月4日 | 特許第4852776号 | 詳細 |
| LED時計 | 平成23年7月8日 | 特許第4775749号 | 詳細 |
| 顔時計 | 平成22年11月26日 | 特許第4635109号 | 詳細 |
| 電気料金システム | 平成22年10月8日 | 特許第4600946号 | 詳細 |
| 省エネ行動シート | 平成22年9月3日 | 特許第4578565号 | 詳細 |
| 省エネシステム | 平成22年1月21日 | 特許第4442915号 | 詳細 |
| 警告システム | 平成21年11月20日 | 特許第4411365号 | 詳細 |
| 省エネシステム | 平成21年11月13日 | 特許第4406469号 | 詳細 |
| 電力使用量計測表示システム及び電力使用量計測表示方法 | 平成20年12月11日 | 特開2008-298751 | |
| 漏電監視装置および漏電監視方法 | 平成18年3月2日 | 特開2006-58143 | |
| 電気設備監視システムおよび電気設備の監視方法 | 平成12年6月16日 | 特開2000-166127 |
意匠登録一覧
| 名称 | 登録年月日 | 登録番号 |
|---|---|---|
| スマートクロック | 平成23年3月11日 | 第1411138号 |
登録商標一覧
| 名称 | 登録年月日 | 登録番号 |
|---|---|---|
| ECOXYZA | 平成22年7月16日 | 第5339249号 |
| DO-MAP | 平成22年6月4日 | 第5327560号 |
| DO-NAVI | 平成22年6月4日 | 第5327559号 |
| 平成22年5月14日 | 第5322676号 | |
| スイッチングシート | 平成22年4月16日 | 第5316842号 |
| スイッチングシール | 平成22年4月16日 | 第5316841号 |
| DO-CHECK | 平成22年4月2日 | 第5327561号 |
| 省エネのCO2(コツ) | 平成22年4月2日 | 第5313626号 |
| Show Ene Bar | 平成22年2月12日 | 第5301925号 |
| 理解る化 | 平成22年2月12日 | 第5301691号 |
| SMARTMETER | 平成21年10月31日 | 第5276969号 |
| セールスブログナビ | 平成21年10月2日 | 第5270788号 |
| 営業ブログナビ | 平成21年10月2日 | 第5270787号 |
| DEMACONAP | 平成21年9月11日 | 第5264633号 |
| ワンウィークパス | 平成21年7月24日 | 第5250897号 |
| 人間待機電力 | 平成21年5月15日 | 第52300629号 |
| エコっち | 平成21年3月13日 | 第5124345号 |
| テッくん(ロゴタイプあり) | 平成21年2月27日 | 第5209686号 |
| テッくん(画像あり) | 平成21年2月27日 | 第5209685号 |
| ECO-TENANT(ロゴタイプあり) | 平成21年2月27日 | 第5209650号 |
| NIHON TECHNO(画像あり) | 平成19年3月30日 | 第5037235号 |
| 環境市場新聞(画像あり) | 平成18年7月7日 | 第4967910号 |
| 平成18年1月6日 | 第4919422号 | |
| 平成17年2月18日 | 第4839773号 | |
| 平成16年12月17日 | 第4826213号 | |
| ESシステムDNA | 平成15年6月20日 | 第4683826号 |
| ESシステム | 平成14年6月7日 | 第4574438号 |
| 平成13年9月7日 | 第4504611号 |







