DR project performance report
DRプロジェクト実績結果報告
DRプロジェクト
DR成果電力量[万kWh]
成果電力量合計
1,979万kWh※1
上げDR成果電力量合計
1,874万kWh
上げ合計
280回
下げDR成果電力量合計
105万kWh
下げ合計
18回
22回
24回
17回
22回
18回
9回
29回
20回
7回
5回
9回
22回
25回
24回
16回
6回
5回
10回
4回
1回
3回
22年12月~ 23年3月※2 |
4月※3 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 24年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上げDR成果電力量[万kWh] | 435 | 561 | 150 | 58 | 18 | 12 | 73 | 33 | 6 | 4 | 19 | 79 | 145 | 202 | 64 | 8 | 6 | ||
DR成果電力上げ回数 | 22 | 24 | 17 | 22 | 18 | 9 | 29 | 20 | 7 | 5 | 9 | 22 | 25 | 24 | 16 | 6 | 5 | ||
下げDR成果電力量[万kWh] | 87 | 11 | 3 | 4 | |||||||||||||||
DR成果電力下げ回数 | 10 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
成果電力量合計[万kWh] | 87 | 435 | 561 | 150 | 58 | 18 | 23 | 73 | 33 | 6 | 4 | 19 | 79 | 145 | 202 | 64 | 8 | 3 | 10 |
こちらは横スクロールしてご覧いただけます
-
※1DR成果電力量[万kWh]は小数点以下第1位を四捨五入しているため、内訳(月別)の合算値と成果電力量合計に若干誤差が生じる場合がある
-
※22022年12月~2023年3月:「国の節電プログラム促進事業」(電気利用効率化促進対策事業)に採択され「下げ」デマンドレスポンスを実施
-
※32023年4月~:上記の事業終了以降、当社独自のプログラムとして上げ下げデマンドレスポンスを促す「DRプロジェクト」を実施中
2024年9月
この表は横スクロールしてご覧いただけます
DR活動発動回数 | 8回(上げDR:5回/下げDR 3回) | |
---|---|---|
期間中に発動依頼した事業場のべ数 | 18,671事業場 | |
DR成果電力量 合計 | 上げDR | 59,559 kWh |
下げDR | 37,656 kWh |
2024年8月
この表は横スクロールしてご覧いただけます
DR活動発動回数 | 1回(上げDR:0回/下げDR 1回) | |
---|---|---|
期間中に発動依頼した事業場のべ数 | 4,302事業場 | |
DR成果電力量 合計 | 上げDR | - |
下げDR | 27,532 kWh |
2024年7月
この表は横スクロールしてご覧いただけます
DR活動発動回数 | 6回(上げDR:6回/下げDR 0回) | |
---|---|---|
期間中に発動依頼した事業場のべ数 | 7,832事業場 | |
DR成果電力量 合計 | 上げDR | 81,239 kWh |
下げDR | - |
2024年6月
この表は横スクロールしてご覧いただけます
DR活動発動回数 | 16回(上げDR:16回/下げDR 0回) | |
---|---|---|
期間中に発動依頼した事業場のべ数 | 43,010事業場 | |
DR成果電力量 合計 | 上げDR | 640,405 kWh |
下げDR | - |
2024年5月
この表は横スクロールしてご覧いただけます
DR活動発動回数 | 24回(上げDR:24回/下げDR 0回) | |
---|---|---|
期間中に発動依頼した事業場のべ数 | 108,936事業場 | |
DR成果電力量 合計 | 上げDR | 2,023,815 kWh |
下げDR | - |
2024年4月
この表は横スクロールしてご覧いただけます
DR活動発動回数 | 25回(上げDR:25回/下げDR 0回) | |
---|---|---|
期間中に発動依頼した事業場のべ数 | 92,357事業場 | |
DR成果電力量 合計 | 上げDR | 1,448,514.5 kWh |
下げDR | - |
2024年3月
この表は横スクロールしてご覧いただけます
DR活動発動回数 | 22回(上げDR:22回/下げDR 0回) | |
---|---|---|
期間中に発動依頼した事業場のべ数 | 56,604事業場 | |
DR成果電力量 合計 | 上げDR | 790,650.5 kWh |
下げDR | - |
2024年2月
この表は横スクロールしてご覧いただけます
DR活動発動回数 | 9回(上げDR:9回/下げDR 0回) | |
---|---|---|
期間中に発動依頼した事業場のべ数 | 15,317事業場 | |
DR成果電力量 合計 | 上げDR | 189,472 kWh |
下げDR | - |
2024年1月
この表は横スクロールしてご覧いただけます
DR活動発動回数 | 5回(上げDR:5回/下げDR 0回) | |
---|---|---|
期間中に発動依頼した事業場のべ数 | 12,923事業場 | |
DR成果電力量 合計 | 上げDR | 43,659.5 kWh |
下げDR | - |
2023年12月
この表は横スクロールしてご覧いただけます
DR活動発動回数 | 7回(上げDR:7回/下げDR 0回) | |
---|---|---|
期間中に発動依頼した事業場のべ数 | 12,525事業場 | |
DR成果電力量 合計 | 上げDR | 60,725.0 kWh |
下げDR | - |
2023年11月
この表は横スクロールしてご覧いただけます
DR活動発動回数 | 20回(上げDR:20回/下げDR 0回) | |
---|---|---|
期間中に発動依頼した事業場のべ数 | 21,562事業場 | |
DR成果電力量 合計 | 上げDR | 330,518.5 kWh |
下げDR | - |
2023年10月
この表は横スクロールしてご覧いただけます
DR活動発動回数 | 29回(上げDR:29回/下げDR 0回) | |
---|---|---|
期間中に発動依頼した事業場のべ数 | 55,311事業場 | |
DR成果電力量 合計 | 上げDR | 731,454.5 kWh |
下げDR | - |
2023年9月
この表は横スクロールしてご覧いただけます
DR活動発動回数 | 13回(上げDR:9回/下げDR 4回) | |
---|---|---|
期間中に発動依頼した事業場のべ数 | 40,916事業場 | |
DR成果電力量 合計 | 上げDR | 119,420.5 kWh |
下げDR | 105,685.0 kWh |
2023年8月
この表は横スクロールしてご覧いただけます
DR活動発動回数 | 18回(上げDR:18回/下げDR 0回) | |
---|---|---|
期間中に発動依頼した事業場のべ数 | 20,285事業場 | |
DR成果電力量 合計 | 上げDR | 178,571.5 kWh |
下げDR | - |
2023年7月
この表は横スクロールしてご覧いただけます
DR活動発動回数 | 22回(上げDR:22回/下げDR 0回) | |
---|---|---|
期間中に発動依頼した事業場のべ数 | 51,217事業場 | |
DR成果電力量 合計 | 上げDR | 582,175.5 kWh |
下げDR | - |
2023年6月
この表は横スクロールしてご覧いただけます
DR活動発動回数 | 17回(上げDR:17回/下げDR:0回) | |
---|---|---|
期間中に発動依頼した事業場のべ数 | 69,206事業場 | |
DR成果電力量 合計 | 上げDR | 1,500,354.0 kWh |
下げDR | - |
2023年5月
この表は横スクロールしてご覧いただけます
DR活動発動回数 | 24回(上げDR:24回/下げDR:0回) | |
---|---|---|
期間中に発動依頼した事業場のべ数 | 105,505事業場 | |
DR成果電力量 合計 | 上げDR | 5,611,112.5 kWh |
下げDR | - |
2023年4月
この表は横スクロールしてご覧いただけます
DR活動発動回数 | 22回(上げDR:22回/下げDR:0回) | |
---|---|---|
期間中に発動依頼した事業場のべ数 | 137,331事業場 | |
DR成果電力量 合計 | 上げDR | 4,349,536.5 kWh |
下げDR | - |
2022年12月~3月末
この表は横スクロールしてご覧いただけます
DR節電活動要請回数 | 10回 | |
---|---|---|
期間中に参加した事業場のべ数 | 75,599事業場 | 「国の節電プログラム促進事業」参加事業場数含む |
節電(削減)総使用電力量 | 874,157.5kWh | |
CO2排出量換算 | 423.09t-CO2 | 排出係数:2021年度CO2排出係数(調整後排出係数)0,484で算出 |
杉の木換算(本) | 30,221本 | 杉の木の換算方法は、CO2削減量14kg=杉の木1本とし、杉の木1本あたり1年間約14kg吸収。 関東森林管理局(森林の二酸化炭素吸収力)の値で計算しています。 |
令和4年度電気利用効率化促進対策事業 「国の節電プログラム促進事業」
経済産業省資源エネルギー庁「節電プログラム ディマンド・リスポンス」
この表は横スクロールしてご覧いただけます
実施期間 | 2022年12月~3月末 |
---|---|
申請企業数 | 9,523社 |
節電達成特典
対象期間の検針日から次回検針日の前日までの間において、対前年同月比3%の節電目標を達成した事業場。
2023年1月
この表は横スクロールしてご覧いただけます
対象事業場数 | 8,874事業場 |
---|---|
達成事業場数 | 4,838事業場 |
2023年2月
この表は横スクロールしてご覧いただけます
対象事業場数 | 8,842事業場 |
---|---|
達成事業場数 | 5,076事業場 |
2023年3月
この表は横スクロールしてご覧いただけます
対象事業場数 | 7,385事業場 |
---|---|
達成事業場数 | 4,898事業場 |
Inquiry
お問い合わせ・お見積り
お気軽にご相談ください
本商品・サービスを
もっと詳しく知りたい方はこちら